Шиномонтаж

Для поддержания в рабочем состоянии колес автомобиля необходимо проводить комплекс мероприятий,
таких как снятие колес, монтаж/демонтаж шин с дисков и балансировка колес. Отсутствие должного
внимания к состоянию шин приводит к уменьшению рабочего ресурса автомобиля.
Некачественный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям на дороге, поэтому нужно
обращаться в проверенный временем сервисный центр.
Автосервис «Service One Team» сформирован высококвалифицированными специалистами, оснащен
качественным и современным оборудованием, исправность которого регулярно проверяется.
Обращайтесь к нам, и Вы получите профессиональный шиномонтаж, который включает индивидуальный
подход к каждому клиенту. В процессе ожидания завершения шиномонтажа вы можете скоротать время в
нашем уютном зале ожидания.
Цены (в рублях)
Сезонная замена шин
ДИАМЕТР ДИСКА | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2500 | 3500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ОБРАБОТКА ДИСКА ГЕРМЕТИКОМ | НА ПОКРЫШКИ С ПРОФИЛЕМ 45 И НИЖЕ | ДЛЯ КОЛЕС С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ | НА ПОКРЫШКИ RUNFLAT | ||||
ЦЕНА | 50 руб/диск | Наценка 20% | 50 руб/колесо | Наценка 50% |
В сборе на дисках (за 4 колеса)
ДИАМЕТР ДИСКА | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ОБРАБОТКА ДИСКА ГЕРМЕТИКОМ | НА ПОКРЫШКИ С ПРОФИЛЕМ 45 И НИЖЕ | ДЛЯ КОЛЕС С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ | НА ПОКРЫШКИ RUNFLAT | ||||
ЦЕНА | 50 руб/диск | Наценка 20% | 50 руб/колес | Наценка 50% |
За одно колесо
ДИАМЕТР ДИСКА | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие, установка колеса | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | 200 |
Монтаж, демонтаж колеса | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 375 |
3D балансировка | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Сезонная замена шин
ДИАМЕТР ДИСКА | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ОБРАБОТКА ДИСКА ГЕРМЕТИКОМ | НА ПОКРЫШКИ С ПРОФИЛЕМ 45 И НИЖЕ | НА ПОКРЫШКИ OFF-ROUD | |||||
ЦЕНА | 50 руб/диск | Наценка 20% | Наценка 100% | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: | ДЛЯ КОЛЕС С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ | НА ПОКРЫШКИ RUNFLAT | НА ПОКРЫШКИ С ИНДЕКСОМ "С" | |||||
ЦЕНА | 50 руб/колесо | Наценка 50% | Наценка 20% |
В сборе на дисках (за 4 колеса)
ДИАМЕТР ДИСКА | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНА | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
За одно колесо
ДИАМЕТР ДИСКА | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие, установка колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Монтаж, демонтаж колеса | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 300 | 300 | 375 |
3D балансировка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Цена на ремонт дисков и сварку аргоном
ДИАМЕТР ДИСКА | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диски легкосплавные | 700/ 1000 |
700/ 1000 |
800/ 1000 |
900/ 1200 |
1000/ 1500 |
1100/ 1500 |
1200/ 1500 |
Диски железные | От 500 | ||||||
Сварка аргоном | От 150 (за 1 см) |
Сезонное хранение шин
ДИАМЕТР ШИН | 13-22 | ЦЕНА | 2800 |
---|
Цена на ремонт шин и дополнительные услуги
№ п/п | УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|---|
1 | Обработка диска герметиком | 50/диск |
2 | Зачистка посадочных мест диска | 50/диск |
3 | Установка вашего вентиля | 25/1 шт |
4 | Установка нашего вентиля | 50/1 шт |
5 | Установка хром. вентиля | 100/1 шт |
6 | Ремонт шины жгутом на снятом колесе | 200/1 шт |
7 | Ремонт шины жгутом без съема колеса | 300/1 шт |
8 | Установка/снятие камеры | 200/1 шт |
9 | Ремонт камеры 1 прокол | От 200 |
10 | Установка/снятие датчика давления в шинах | 300/1шт |
11 | Ремонт шины грибком | От 350 |
12 | Ремонт бокового прокола | От 350 |
13 | Ремонт бокового пореза | От 600 |
14 | Ремонт шины заплаты кордовой | От 500 |
15 | Смазка болтов/шпилек и ступицы (медной смазкой) | 50/1 эл. |
16 | Протяжка болтов/гаек | 50/колесо |
17 | Подкачка колес | 25/колесо |
18 | Снятие установка запаски под днище автомобиля | 200 |
19 | Утилизация старых покрышек/дисков | 100/1 шт |
20 | Оптимизация одного колеса | 150 |
21 | Проверка колеса на дисбаланс | 50/колесо |
22 | Установка хомутов на колпаки | 50/колесо |
23 | Дополнительные работы | От 300 |
24 | Пакеты | 25/1 шт |
25 | Чистка диска/колеса от грязи | 50/1 шт |
26 | Доошиповка зимних шин | 20/шип |
4 причины обратиться в наш автосервис




Как мы работаем



